Ödeme Seçenekleri
- 16 hafta
- 72 saat
- En fazla 6 kişi
Kurs Detayları
- 14 Kasım 2026
- 28 Şubat 2027
- 11 Kasım 2026
Program İçeriği
- 72 saat canlı online ders
- 24 kişilik kontenjan; seviyeye göre en fazla 6 kişilik sınıflar
- 20 GMAT deneme sınavı dahil
- GMAT Soru Bankası Full Access dahil
- TestPrep AI: deneme yanlışlarınızı sizinle sesli çözer (ilk 2 hatanızda ücretsiz)
- TestPrep'in hazırladığı kişisel çalışma planı
- Ödevler ve panelinizden ilerleme takibi
- Soru-cevap: en geç 24 saat içinde cevap
- Veliye düzenli ilerleme raporu
- Ders kayıtları 14 gün izlenebilir
- Tüm ders materyalleri dahil
Soru bankası kursun ilk haftası bitince, deneme sınavları son konu dersinin günü hesabınızda açılır.
Ders takvimi — 72 dersin tarihi, saati ve konusu
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 14 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (1/6) |
| 14 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (2/6) |
| 14 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (1/13) |
| 15 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (1/12) |
| 15 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (3/6) |
| 15 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (4/6) |
| 21 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (5/6) |
| 21 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Value, Order, and Factors (6/6) |
| 21 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (2/13) |
| 22 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (2/12) |
| 22 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (1/7) |
| 22 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (2/7) |
| 28 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (3/7) |
| 28 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (4/7) |
| 28 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (3/13) |
| 29 Kas 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (3/12) |
| 29 Kas 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (5/7) |
| 29 Kas 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (6/7) |
| 5 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Algebra, Equalities, and Inequalities (7/7) |
| 5 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (1/6) |
| 5 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (4/13) |
| 6 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (4/12) |
| 6 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (2/6) |
| 6 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (3/6) |
| 12 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (4/6) |
| 12 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (5/6) |
| 12 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (5/13) |
| 13 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (5/12) |
| 13 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Rates, Ratios, and Percents (6/6) |
| 13 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (1/6) |
| 19 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (2/6) |
| 19 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (3/6) |
| 19 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (6/13) |
| 20 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (6/12) |
| 20 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (4/6) |
| 20 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (5/6) |
| 26 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Quantitative Reasoning — Statistics, Sets, Counting, Probability, Estimation, and Series (6/6) |
| 26 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Data Insights — Data Sufficiency (1/4) |
| 26 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (7/13) |
| 27 Ara 2026 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (7/12) |
| 27 Ara 2026 | 14:15–15:15 | Data Insights — Data Sufficiency (2/4) |
| 27 Ara 2026 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (8/13) |
| 2 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Data Insights — Data Sufficiency (3/4) |
| 2 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Data Sufficiency (4/4) |
| 2 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (8/12) |
| 3 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (9/13) |
| 3 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Table Analysis (1/2) |
| 3 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (9/12) |
| 9 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Data Insights — Table Analysis (2/2) |
| 9 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Graphics Interpretation (1/2) |
| 9 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (10/13) |
| 10 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (10/12) |
| 10 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Graphics Interpretation (2/2) |
| 10 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (11/13) |
| 16 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Data Insights — Two-Part Analysis (1/2) |
| 16 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Two-Part Analysis (2/2) |
| 16 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (11/12) |
| 17 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (12/13) |
| 17 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Data Insights — Multi-Source Reasoning (1/2) |
| 17 Oca 2027 | 15:30–16:30 | Verbal Reasoning — Reading Comprehension (12/12) |
| 23 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Data Insights — Multi-Source Reasoning (2/2) |
| 23 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Verbal Reasoning — Critical Reasoning (13/13) |
| 31 Oca 2027 | 13:00–14:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Quantitative Reasoning ve Data Insights (1/5) |
| 31 Oca 2027 | 14:15–15:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Verbal Reasoning (1/5) |
| 7 Şub 2027 | 13:00–14:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Quantitative Reasoning ve Data Insights (2/5) |
| 7 Şub 2027 | 14:15–15:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Verbal Reasoning (2/5) |
| 14 Şub 2027 | 13:00–14:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Quantitative Reasoning ve Data Insights (3/5) |
| 14 Şub 2027 | 14:15–15:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Verbal Reasoning (3/5) |
| 21 Şub 2027 | 13:00–14:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Quantitative Reasoning ve Data Insights (4/5) |
| 21 Şub 2027 | 14:15–15:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Verbal Reasoning (4/5) |
| 28 Şub 2027 | 13:00–14:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Quantitative Reasoning ve Data Insights (5/5) |
| 28 Şub 2027 | 14:15–15:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Verbal Reasoning (5/5) |
